ふりがな
恐竜の大きさランキング
ずかんにいる恐竜を、体長(頭の先から しっぽの先までの長さ)で ならべました。同じ体長のときは、同じ順位です。翼竜や海の爬虫類など、恐竜ではない生き物は 入れていません。
大きい順 トップ20
| 順位 | 名前 | 体長 |
|---|---|---|
| 1 | 37m バス(約11m)を約3.5台ならべた長さ | |
| 2 | 35m バス(約11m)を約3台ならべた長さ | |
| 3 | 33m バス(約11m)を約3台ならべた長さ | |
| 4 | 30m バス(約11m)を約2.5台ならべた長さ | |
| 4 | 30m バス(約11m)を約2.5台ならべた長さ | |
| 6 | 26m バス(約11m)を約2.5台ならべた長さ | |
| 6 | 26m バス(約11m)を約2.5台ならべた長さ | |
| 6 | 26m バス(約11m)を約2.5台ならべた長さ | |
| 9 | 25m バス(約11m)を約2.5台ならべた長さ | |
| 10 | 23m バス(約11m)を約2台ならべた長さ | |
| 11 | 22m バス(約11m)を約2台ならべた長さ | |
| 11 | 22m バス(約11m)を約2台ならべた長さ | |
| 11 | 22m バス(約11m)を約2台ならべた長さ | |
| 14 | 20m バス(約11m)を約2台ならべた長さ | |
| 15 | 18m バス(約11m)を約1.5台ならべた長さ | |
| 16 | 16m バス(約11m)を約1.5台ならべた長さ | |
| 17 | 15m バス(約11m)を約1.5台ならべた長さ | |
| 17 | 15m バス(約11m)を約1.5台ならべた長さ | |
| 17 | 15m バス(約11m)を約1.5台ならべた長さ | |
| 17 | 15m バス(約11m)を約1.5台ならべた長さ |
小さい順 トップ10
| 順位 | 名前 | 体長 |
|---|---|---|
| 1 | 40cm 30cmのものさしを約1.5本ならべた長さ | |
| 2 | 50cm 30cmのものさしを約1.5本ならべた長さ | |
| 3 | 60cm 30cmのものさしを約2本ならべた長さ | |
| 4 | 80cm 30cmのものさしを約2.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ | |
| 5 | 1m 30cmのものさしを約3.5本ならべた長さ |
※体長は、見つかった化石から考えた「だいたいの長さ」です。研究が進むと かわることがあり、本によって数字が ちがうこともあります。
でかでかダイノで、恐竜の大きさくらべで遊べるよ!